Pஉற்பத்தி | Pஇக்ச்சர்கள் | Qபயன்பாட்டிற்கான தேவை (அமைக்கவும்) | Rஈமார்க் |
பறக்கும் கத்தரிக்கோல் வெட்டும் இயந்திரம் | 1 | 17 கிலோவாட்CNC சர்வோ பறக்கும் வெட்டு மோட்டார், ஒத்திசைவான மோட்டார் | |
ஹைட்ராலிக் ஸ்பூலர் டேக்-அப் | 1 | ||
கட்டுப்பாட்டு அமைச்சரவை | 1 | டிஜிட்டல் கட்டுப்பாடு | |
நேராக்கும் இயந்திரம் | 1 | முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளை நேராக்க பல சக்கர நேராக்க இயந்திரம். முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பை நேராக்க பல சக்கர சிறிய விட்டம் மற்றும் அதிக அதிர்வெண் நேராக்க முறை. நேராக்க சக்கரங்களின் எண்ணிக்கை: 24 | |
ரேக் | 1 | ||
Pநியூமேடிக்பேக்கிங் இயந்திரம் | 1 | பேக்கிங் ஸ்ட்ரிப் அகலம்: 14/16 மிமீஸ்ட்ரிப் தடிமன்: 0.38-0.8 மிமீஎடை: 5KGPநியூமேடிக் அழுத்தம்: 0.42-0.6Mpaபதற்ற வேகம்: 0.5மீ/நிமிடம் | |
பட் வெல்டிங் இயந்திரம் | 1 | மோட்டார் சக்தி: 10KWசெயல்பாடு: எஃகு கம்பிகளை ஒன்றாக இணைத்தல் |


பொருள் | 20000டி | 30000டி | 50000டி |
அதிகபட்ச எஃகு பட்டை செயல்முறை விட்டம் | φ6 -13.5 மிமீ | φ6.5 -12 மிமீ | φ6 -16 மிமீ |
முடிக்கப்பட்ட எஃகு கம்பியின் விட்டம் | φ5 -12 மிமீ | φ5.5 -11 மிமீ | Φ6 -14மிமீ |
நேராக்க வேகம் | 120 மீ/நிமிடம் | 180 மீ/நிமிடம் | 190 மீ/நிமிடம் |
வெட்டுதல் முறை | அதிர்வெண் மாற்ற பறக்கும் வெட்டு | சர்வோ பறக்கும் கத்தரிக்கோல் | சர்வோ பறக்கும் கத்தரிக்கோல் |
பிரதான மோட்டார் சக்தி | 55-75 கிலோவாட் | 110 கிலோவாட் | 130-160 கிலோவாட் |